Pos # Name Team Pts
1 869 L. Szlęzak none 126 5.00
2 47 P. Dominiak none 99 4.85
3 95 P. Pilich none 96 4.49
4 8 P. Gajewski none 90 4.68
5 2 D. Malicki none 71 3.76
6 993 P. Nowacki none 66 4.12
7 720 M. Łebek none 61 3.58
8 830 M. Lewandowski none 58 3.61
9 21 M. Hyszko none 58 3.66
10 713 M. Poreba none 32 2.68
11 6 K. Szlas none 31 2.86
12 41 M. Czajkowski none 23 2.87
13 221 P. Bywalec none 18 2.57
14 133 W. Czikeno none 17 2.25
15 808 D. Szwejczewski none 17 2.82
16 714 P. Poreba none 16 2.05
17 77 M. Cichocki none 16 1.12
18 22 A. Michalak none 14 2.72
19 777 H. Wesołowski [SMR] none 13 2.12
20 11 K. Hoszowski none 11 2.70
21 1 L. Panczykowski none 11 2.67
22 4 M. Yankee none 11 2.50
23 444 P. Krzywda none 10 2.53
24 78 A. Maverick [LEM] none 6 2.63
25 7 L. Zgraja none 5 2.30
26 36 D. Grochal none 5 1.82
27 49 Arcenty90 none 4 2.18
28 35 P. Ludzik none 3 1.71
29 114 P. Binkowski none 2 2.35
30 193 M. Rutkowski [LEM] none 2 2.54
31 555 A. Dixon none 1 0.72
32 88 K. Bekier none 0 2.48
33 71 J. Nowicki none 0 2.11
34 12 L. Nowicki none 0 1.92
35 707 M. Bania none 0 3.78
36 13 A. Rutkowski none 0 2.55
37 79 A. W none 0 2.52
38 888 P. Pietrzyk none 0 2.32
39 23 A. Musiol none 0 1.76
40 27 M. Drelewski none 0 2.00
41 25 K. Dziekan none 0 2.15
42 10 N. Tahata none 0 2.54
43 266 S. Micho [LEM] none 0 2.39
44 96 K. Jurkowski none 0 2.18
45 3 M. Jasinski none 0 2.11
46 91 M. Golebiewski [LEM] none 0 2.43
47 69 w. MoonWood.me none 0 2.14
48 79 M. Maz7er none 0 2.17
Pos # Name Team Pts
Pos # Name Team Pts
1 47 P. Dominiak none 107 4.85
2 95 P. Pilich none 101 4.49
3 8 P. Gajewski none 89 4.68
4 993 P. Nowacki none 88 4.12
5 707 M. Bania none 76 3.78
6 2 D. Malicki none 72 3.76
7 720 M. Łebek none 64 3.58
8 830 M. Lewandowski none 63 3.61
9 21 M. Hyszko none 59 3.66
10 713 M. Poreba none 34 2.68
11 714 P. Poreba none 27 2.05
12 6 K. Szlas none 26 2.86
13 41 M. Czajkowski none 26 2.87
14 133 W. Czikeno none 25 2.25
15 808 D. Szwejczewski none 21 2.82
16 11 K. Hoszowski none 19 2.70
17 221 P. Bywalec none 19 2.57
18 77 M. Cichocki none 18 1.12
19 777 H. Wesołowski [SMR] none 14 2.12
20 1 L. Panczykowski none 13 2.67
21 4 M. Yankee none 13 2.50
22 22 A. Michalak none 12 2.72
23 444 P. Krzywda none 11 2.53
24 36 D. Grochal none 8 1.82
25 7 L. Zgraja none 7 2.30
26 78 A. Maverick [LEM] none 7 2.63
27 35 P. Ludzik none 5 1.71
28 555 A. Dixon none 5 0.72
29 49 Arcenty90 none 5 2.18
30 193 M. Rutkowski [LEM] none 3 2.54
31 114 P. Binkowski none 3 2.35
32 888 P. Pietrzyk none 0 2.32
33 13 A. Rutkowski none 0 2.55
34 12 L. Nowicki none 0 1.92
35 71 J. Nowicki none 0 2.11
36 88 K. Bekier none 0 2.48
37 79 A. W none 0 2.52
38 23 A. Musiol none 0 1.76
39 10 N. Tahata none 0 2.54
40 27 M. Drelewski none 0 2.00
41 25 K. Dziekan none 0 2.15
42 69 w. MoonWood.me none 0 2.14
43 91 M. Golebiewski [LEM] none 0 2.43
44 3 M. Jasinski none 0 2.11
45 96 K. Jurkowski none 0 2.18
46 266 S. Micho [LEM] none 0 2.39
47 79 M. Maz7er none 0 2.17
Pos Name Pts